Statistiques d'accès à ns3949.ovh.net

Période du résumé: Janvier 2004
Généré le 01-Feb-2004 04:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2004
Total des Hits 2604
Total des Fichiers 1685
Total Pages 652
Total Visites 470
Total des Ko 27078
Total des Sites uniques 343
Total des URLs uniques 391
Total des Référents uniques 76
Total des Navigateurs 84
. Moy. Max
Hits par Heure 3 163
Hits par Jour 84 351
Fichiers par Jour 54 251
Pages par Jour 21 61
Visites par Jour 15 23
KOctets par Jour 873 6738
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1685
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 304 - Not Modified 228
Code 404 - Not Found 653

Acces journalier pour Janvier 2004

Statistiques journalières pour Janvier 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 72 2.76% 24 1.42% 9 1.38% 7 1.49% 20 5.83% 440 1.62%
2 218 8.37% 200 11.87% 12 1.84% 11 2.34% 23 6.71% 4767 17.60%
3 351 13.48% 251 14.90% 61 9.36% 14 2.98% 21 6.12% 6738 24.88%
4 111 4.26% 44 2.61% 14 2.15% 14 2.98% 25 7.29% 302 1.12%
5 139 5.34% 97 5.76% 16 2.45% 9 1.91% 16 4.66% 1048 3.87%
6 37 1.42% 31 1.84% 13 1.99% 10 2.13% 11 3.21% 569 2.10%
7 57 2.19% 32 1.90% 25 3.83% 18 3.83% 20 5.83% 517 1.91%
8 57 2.19% 15 0.89% 16 2.45% 15 3.19% 23 6.71% 129 0.48%
9 36 1.38% 17 1.01% 17 2.61% 13 2.77% 15 4.37% 188 0.69%
10 63 2.42% 15 0.89% 17 2.61% 15 3.19% 14 4.08% 247 0.91%
11 60 2.30% 47 2.79% 21 3.22% 15 3.19% 16 4.66% 605 2.23%
12 152 5.84% 118 7.00% 22 3.37% 17 3.62% 22 6.41% 598 2.21%
13 79 3.03% 27 1.60% 17 2.61% 14 2.98% 21 6.12% 467 1.72%
14 45 1.73% 24 1.42% 20 3.07% 15 3.19% 12 3.50% 436 1.61%
15 100 3.84% 87 5.16% 26 3.99% 23 4.89% 21 6.12% 678 2.51%
16 60 2.30% 25 1.48% 21 3.22% 19 4.04% 21 6.12% 558 2.06%
17 78 3.00% 52 3.09% 23 3.53% 19 4.04% 22 6.41% 447 1.65%
18 204 7.83% 179 10.62% 27 4.14% 19 4.04% 21 6.12% 4190 15.47%
19 35 1.34% 16 0.95% 14 2.15% 13 2.77% 17 4.96% 348 1.28%
20 63 2.42% 43 2.55% 17 2.61% 17 3.62% 18 5.25% 191 0.70%
21 74 2.84% 28 1.66% 51 7.82% 18 3.83% 22 6.41% 216 0.80%
22 31 1.19% 23 1.36% 24 3.68% 23 4.89% 15 4.37% 238 0.88%
23 49 1.88% 21 1.25% 20 3.07% 13 2.77% 9 2.62% 256 0.95%
24 13 0.50% 5 0.30% 9 1.38% 8 1.70% 7 2.04% 49 0.18%
25 23 0.88% 14 0.83% 13 1.99% 13 2.77% 15 4.37% 315 1.16%
26 102 3.92% 96 5.70% 11 1.69% 10 2.13% 12 3.50% 271 1.00%
27 37 1.42% 12 0.71% 28 4.29% 16 3.40% 18 5.25% 74 0.27%
28 66 2.53% 34 2.02% 27 4.14% 20 4.26% 24 7.00% 602 2.22%
29 46 1.77% 12 0.71% 19 2.91% 17 3.62% 27 7.87% 112 0.41%
30 54 2.07% 28 1.66% 20 3.07% 16 3.40% 23 6.71% 659 2.43%
31 92 3.53% 68 4.04% 22 3.37% 19 4.04% 24 7.00% 824 3.04%

Acces horaire pour Janvier 2004

Statistiques horaires pour Janvier 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 112 4.30% 1 48 2.85% 0 25 3.83% 21 640 2.36%
1 2 72 2.76% 0 15 0.89% 0 14 2.15% 7 221 0.82%
2 1 47 1.80% 0 16 0.95% 0 18 2.76% 5 164 0.61%
3 9 281 10.79% 7 234 13.89% 1 33 5.06% 149 4625 17.08%
4 1 34 1.31% 0 10 0.59% 0 24 3.68% 2 77 0.28%
5 7 233 8.95% 6 197 11.69% 1 37 5.67% 122 3784 13.97%
6 3 109 4.19% 1 61 3.62% 1 55 8.44% 162 5029 18.57%
7 2 79 3.03% 0 28 1.66% 0 30 4.60% 9 275 1.01%
8 1 49 1.88% 0 19 1.13% 0 18 2.76% 9 277 1.02%
9 1 41 1.57% 0 21 1.25% 0 21 3.22% 9 291 1.07%
10 1 49 1.88% 0 12 0.71% 0 17 2.61% 3 106 0.39%
11 2 62 2.38% 1 45 2.67% 1 45 6.90% 17 517 1.91%
12 2 84 3.23% 1 39 2.31% 0 23 3.53% 6 174 0.64%
13 1 34 1.31% 0 11 0.65% 0 9 1.38% 7 218 0.81%
14 5 175 6.72% 4 154 9.14% 0 27 4.14% 65 2027 7.49%
15 4 143 5.49% 3 116 6.88% 0 20 3.07% 38 1193 4.40%
16 2 87 3.34% 2 63 3.74% 1 40 6.13% 42 1312 4.85%
17 4 127 4.88% 2 88 5.22% 1 34 5.21% 41 1268 4.68%
18 1 53 2.04% 0 21 1.25% 0 17 2.61% 12 380 1.40%
19 3 114 4.38% 1 57 3.38% 1 49 7.52% 14 445 1.64%
20 3 113 4.34% 2 69 4.09% 0 20 3.07% 31 949 3.50%
21 7 224 8.60% 5 155 9.20% 0 28 4.29% 51 1578 5.83%
22 2 78 3.00% 1 51 3.03% 0 14 2.15% 16 507 1.87%
23 6 204 7.83% 5 155 9.20% 1 34 5.21% 33 1022 3.78%

Top 30 sur un total de 391 URLs
# Hits Ko URL
1 373 14.32% 2693 9.94% /
2 90 3.46% 127 0.47% Images
3 50 1.92% 3812 14.08% /Header.swf
4 48 1.84% 1284 4.74% /Intro.swf
5 11 0.42% 107 0.40% /gmft/medias/MenuFR.swf
6 11 0.42% 3 0.01% CGI Scripts
7 10 0.38% 7 0.02% /antiqbook/
8 10 0.38% 3 0.01% /gmft/templates/gmft.css
9 8 0.31% 75 0.28% /gmft/medias/Menu.swf
10 7 0.27% 5 0.02% /flash.htm
11 7 0.27% 14 0.05% /gmft/
12 6 0.23% 2 0.01% /antiqbook/a.html
13 6 0.23% 50 0.19% /default.htm
14 6 0.23% 24 0.09% /gmft/en/Gear.htm
15 6 0.23% 15 0.06% /gmft/fr/Gear.htm
16 6 0.23% 4 0.02% /gmft/gmft2.htm
17 6 0.23% 3 0.01% /gmft/images/_notes/
18 5 0.19% 475 1.75% /Menu.swf
19 5 0.19% 2 0.01% /antiqbook/c.html
20 5 0.19% 25 0.09% /gmft/en/Inspiration.htm
21 5 0.19% 14 0.05% /gmft/fr/Inspiration.htm
22 5 0.19% 7 0.02% /gmft/fr/Notation.htm
23 5 0.19% 21 0.08% /gmft/fr/Show.htm
24 4 0.15% 2 0.01% /antiqbook/b.html
25 4 0.15% 1 0.00% /antiqbook/d.html
26 4 0.15% 1 0.01% /antiqbook/e.html
27 4 0.15% 23 0.09% /gmft/en/Contact.htm
28 4 0.15% 19 0.07% /gmft/fr/Artists.htm
29 4 0.15% 1 0.00% /gmft/untitled.htm
30 3 0.12% 9 0.03% /allan.htm

Top 10 sur un total de 391 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 50 1.92% 3812 14.08% /Header.swf
2 373 14.32% 2693 9.94% /
3 48 1.84% 1284 4.74% /Intro.swf
4 5 0.19% 475 1.75% /Menu.swf
5 2 0.08% 144 0.53% /FR/Header.swf
6 90 3.46% 127 0.47% Images
7 11 0.42% 107 0.40% /gmft/medias/MenuFR.swf
8 8 0.31% 75 0.28% /gmft/medias/Menu.swf
9 2 0.08% 63 0.23% /FR/Intro.swf
10 6 0.23% 50 0.19% /default.htm

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 373 14.32% 342 79.72% /
2 7 0.27% 6 1.40% /flash.htm
3 6 0.23% 5 1.17% /gmft/en/Gear.htm
4 6 0.23% 5 1.17% /gmft/fr/Gear.htm
5 5 0.19% 4 0.93% /gmft/en/Inspiration.htm
6 5 0.19% 4 0.93% /gmft/fr/Inspiration.htm
7 5 0.19% 4 0.93% /gmft/fr/Show.htm
8 6 0.23% 3 0.70% /default.htm
9 4 0.15% 3 0.70% /gmft/en/Contact.htm
10 4 0.15% 3 0.70% /gmft/fr/Artists.htm

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 373 14.32% 336 75.51% /
2 7 0.27% 6 1.35% /flash.htm
3 6 0.23% 6 1.35% /gmft/images/_notes/
4 7 0.27% 5 1.12% /gmft/
5 6 0.23% 5 1.12% /gmft/en/Gear.htm
6 6 0.23% 5 1.12% /gmft/fr/Gear.htm
7 5 0.19% 4 0.90% /gmft/en/Inspiration.htm
8 5 0.19% 4 0.90% /gmft/fr/Inspiration.htm
9 5 0.19% 4 0.90% /gmft/fr/Show.htm
10 6 0.23% 4 0.90% /gmft/gmft2.htm

Top 30 sur un total de 343 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 173 6.64% 171 10.15% 7236 26.72% 2 0.43% modemcable173.106-200-24.mc.videotron.ca
2 159 6.11% 158 9.38% 3909 14.44% 1 0.21% toronto-hse-ppp3681944.sympatico.ca
3 105 4.03% 103 6.11% 1470 5.43% 2 0.43% toronto-hse-ppp3740536.sympatico.ca
4 94 3.61% 30 1.78% 101 0.37% 4 0.85% cr045r01-2.sac2.fastsearch.net
5 63 2.42% 63 3.74% 178 0.66% 2 0.43% 142.213.176.140
6 60 2.30% 60 3.56% 146 0.54% 1 0.21% modemcable101.84-200-24.mc.videotron.ca
7 48 1.84% 47 2.79% 384 1.42% 1 0.21% assistant-1.inrs-ucs.uquebec.ca
8 36 1.38% 21 1.25% 210 0.78% 19 4.04% crawlers.looksmart.com
9 35 1.34% 2 0.12% 46 0.17% 17 3.62% crawler14.googlebot.com
10 33 1.27% 0 0.00% 7 0.03% 0 0.00% user90.anadyspharma.com
11 31 1.19% 31 1.84% 303 1.12% 31 6.60% 66-194-6-77.gen.twtelecom.net
12 31 1.19% 30 1.78% 288 1.06% 1 0.21% hse-ottawa-ppp323895.sympatico.ca
13 31 1.19% 31 1.84% 74 0.27% 1 0.21% ppp99.cinelande.com
14 31 1.19% 29 1.72% 74 0.27% 1 0.21% shasta091106.ig.com.br
15 30 1.15% 30 1.78% 74 0.27% 1 0.21% 24.87.200.192
16 30 1.15% 29 1.72% 80 0.30% 1 0.21% ab5.draper.com
17 30 1.15% 30 1.78% 73 0.27% 1 0.21% c142.169.47-35.clta.globetrotter.net
18 30 1.15% 30 1.78% 73 0.27% 1 0.21% hip1-242-92-148-209.dlup-mtl.progression.net
19 30 1.15% 30 1.78% 74 0.27% 1 0.21% modemcable033.187-202-24.mc.videotron.ca
20 30 1.15% 29 1.72% 74 0.27% 1 0.21% modemcable134.81-70-69.mc.videotron.ca
21 30 1.15% 30 1.78% 73 0.27% 1 0.21% mtl-ppp-144300.qc.sympatico.ca
22 30 1.15% 29 1.72% 73 0.27% 1 0.21% toronto-hse-ppp3730565.sympatico.ca
23 29 1.11% 0 0.00% 8 0.03% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
24 28 1.08% 20 1.19% 347 1.28% 1 0.21% 128.100.28.129
25 26 1.00% 26 1.54% 254 0.94% 26 5.53% 66-194-6-76.gen.twtelecom.net
26 26 1.00% 0 0.00% 8 0.03% 0 0.00% pc39.uc.mmc.utoronto.ca
27 25 0.96% 25 1.48% 244 0.90% 18 3.83% eads-telecom.com.siris.net
28 25 0.96% 25 1.48% 708 2.61% 0 0.00% pool-151-199-30-61.bos.east.verizon.net
29 22 0.84% 17 1.01% 254 0.94% 1 0.21% blk2-226-208.eastlink.ca
30 22 0.84% 13 0.77% 129 0.48% 8 1.70% crawl16.googlebot.com

Top 10 sur un total de 343 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 173 6.64% 171 10.15% 7236 26.72% 2 0.43% modemcable173.106-200-24.mc.videotron.ca
2 159 6.11% 158 9.38% 3909 14.44% 1 0.21% toronto-hse-ppp3681944.sympatico.ca
3 105 4.03% 103 6.11% 1470 5.43% 2 0.43% toronto-hse-ppp3740536.sympatico.ca
4 25 0.96% 25 1.48% 708 2.61% 0 0.00% pool-151-199-30-61.bos.east.verizon.net
5 19 0.73% 18 1.07% 391 1.45% 1 0.21% dyn-81-166-35-175.ppp.tiscali.fr
6 48 1.84% 47 2.79% 384 1.42% 1 0.21% assistant-1.inrs-ucs.uquebec.ca
7 28 1.08% 20 1.19% 347 1.28% 1 0.21% 128.100.28.129
8 13 0.50% 13 0.77% 326 1.20% 1 0.21% pic.sparknotes.com
9 31 1.19% 31 1.84% 303 1.12% 31 6.60% 66-194-6-77.gen.twtelecom.net
10 7 0.27% 7 0.42% 295 1.09% 0 0.00% wiley-198-51733.roadrunner.nf.net

Top 30 sur un total de 76 référents
# Hits Référent
1 1034 39.71% - (Direct Request)
2 272 10.45% http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
3 117 4.49% http://www.oryzhein.com/antiqbook/b.html
4 111 4.26% http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll
5 105 4.03% http://www.oryzhein.com/antiqbook/a.html
6 84 3.23% http://www.oryzhein.com/gmft/en/Gear.htm
7 83 3.19% http://www.oryzhein.com/antiqbook/e.html
8 75 2.88% http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll
9 66 2.53% http://www.oryzhein.com/antiqbook/d.html
10 65 2.50% http://www.oryzhein.com/antiqbook/c.html
11 59 2.27% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Show.htm
12 58 2.23% http://www.oryzhein.com/
13 56 2.15% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Gear.htm
14 56 2.15% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Inspiration.htm
15 56 2.15% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Notation.htm
16 28 1.08% http://oryzhein.com/gmft/fr/Approach.htm
17 28 1.08% http://oryzhein.com/gmft/fr/Notation.htm
18 28 1.08% http://www.oryzhein.com/gmft/en/Notation.htm
19 26 1.00% http://www.oryzhein.com/antiqbook/
20 17 0.65% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
21 17 0.65% http://www.oryzhein.com/marc.htm
22 13 0.50% http://www.oryzhein.com/scalaria.htm
23 11 0.42% http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll
24 10 0.38% Validation de votre page sur La Toile
25 10 0.38% http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll
26 9 0.35% http://oryzhein.com/allan.htm
27 9 0.35% http://www.oryzhein.com/allan.htm
28 9 0.35% http://www.oryzhein.com/antiqbook/pondi.html
29 7 0.27% http://oryzhein.com/
30 5 0.19% http://www.toile.qc.ca/nouveautes/mj010525.htm

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 20.00% oryzhein
2 1 10.00% chromatic ''b'' scale
3 1 10.00% gweg monsieur toad
4 1 10.00% marjorie delagrave
5 1 10.00% musique médiévale
6 1 10.00% oberheim gm-1000
7 1 10.00% oberheim gm1000
8 1 10.00% sid barrett
9 1 10.00% tangerine dream

Top 15 sur un total de 84 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1694 65.05% Internet Exploder
2 1454 55.84% MSIE 6.0
3 381 14.63% Netscape
4 325 12.48% Mozilla/5.0
5 106 4.07% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
6 100 3.84% MSIE 5.0
7 94 3.61% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
8 75 2.88% MSIE 5.01
9 36 1.38% MSIE 5.5
10 25 0.96% http_load
11 18 0.69% FAST-WebCrawler/3.7/FirstPage (atw-crawler at fast dot no;htt
12 18 0.69% Pompos/1.3 http://dir.com/pompos.html
13 16 0.61% Ask Jeeves/Teoma)"
14 16 0.61% Konqueror/3.0
15 16 0.61% Win32

Acces par pays pour Janvier 2004

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 942 36.18% 821 48.72% 16917 62.48% Canada
2 606 23.27% 243 14.42% 2776 10.25% US Commercial (.com)
3 545 20.93% 285 16.91% 3615 13.35% Network (.net)
4 271 10.41% 205 12.17% 1540 5.69% Non-resolu/Inconnu
5 93 3.57% 38 2.26% 890 3.29% France
6 31 1.19% 29 1.72% 74 0.27% Bresil
7 19 0.73% 16 0.95% 269 0.99% Organisations Non-commerciales (.org)
8 16 0.61% 5 0.30% 55 0.20% Italie
9 15 0.58% 15 0.89% 257 0.95% Chili
10 15 0.58% 3 0.18% 28 0.10% Hongrie
11 8 0.31% 4 0.24% 40 0.15% Pays Bas
12 8 0.31% 4 0.24% 13 0.05% Seychelles
13 7 0.27% 6 0.36% 59 0.22% US Enseignement (.edu)
14 5 0.19% 2 0.12% 20 0.08% Allemagne
15 5 0.19% 5 0.30% 171 0.63% Espagne
16 4 0.15% 4 0.24% 134 0.49% Autriche
17 4 0.15% 4 0.24% 141 0.52% Pologne
18 2 0.08% 2 0.12% 20 0.07% Australie
19 2 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Belize
20 2 0.08% 2 0.12% 20 0.07% Suede
21 1 0.04% 1 0.06% 10 0.04% Republique Tcheque
22 1 0.04% 1 0.06% 10 0.04% Danemark
23 1 0.04% 1 0.06% 10 0.04% Japon
24 1 0.04% 1 0.06% 10 0.04% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01