Statistiques d'accès à ns3949.ovh.net

Période du résumé: Decembre 2003
Généré le 01-Jan-2004 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2003
Total des Hits 13894
Total des Fichiers 12026
Total Pages 800
Total Visites 522
Total des Ko 276924
Total des Sites uniques 1455
Total des URLs uniques 427
Total des Référents uniques 104
Total des Navigateurs 94
. Moy. Max
Hits par Heure 18 411
Hits par Jour 448 2383
Fichiers par Jour 387 2171
Pages par Jour 25 51
Visites par Jour 16 26
KOctets par Jour 8933 56658
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12026
Code 206 - Partial Content 67
Code 301 - Moved Permanently 41
Code 304 - Not Modified 1425
Code 404 - Not Found 335

Acces journalier pour Decembre 2003

Statistiques journalières pour Decembre 2003
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 281 2.02% 261 2.17% 30 3.75% 13 2.49% 15 1.03% 4886 1.76%
2 71 0.51% 32 0.27% 40 5.00% 12 2.30% 14 0.96% 357 0.13%
3 46 0.33% 36 0.30% 26 3.25% 17 3.26% 16 1.10% 662 0.24%
4 170 1.22% 148 1.23% 45 5.62% 22 4.21% 20 1.37% 1572 0.57%
5 94 0.68% 76 0.63% 17 2.12% 14 2.68% 16 1.10% 388 0.14%
6 112 0.81% 102 0.85% 21 2.62% 14 2.68% 17 1.17% 904 0.33%
7 17 0.12% 11 0.09% 12 1.50% 12 2.30% 12 0.82% 114 0.04%
8 131 0.94% 77 0.64% 34 4.25% 23 4.41% 20 1.37% 750 0.27%
9 202 1.45% 139 1.16% 24 3.00% 16 3.07% 16 1.10% 1648 0.60%
10 59 0.42% 28 0.23% 29 3.62% 26 4.98% 24 1.65% 536 0.19%
11 55 0.40% 44 0.37% 30 3.75% 20 3.83% 20 1.37% 687 0.25%
12 59 0.42% 36 0.30% 29 3.62% 26 4.98% 28 1.92% 694 0.25%
13 79 0.57% 69 0.57% 23 2.88% 16 3.07% 17 1.17% 1722 0.62%
14 36 0.26% 25 0.21% 26 3.25% 20 3.83% 20 1.37% 303 0.11%
15 44 0.32% 29 0.24% 26 3.25% 15 2.87% 15 1.03% 603 0.22%
16 99 0.71% 88 0.73% 31 3.88% 20 3.83% 19 1.31% 894 0.32%
17 14 0.10% 10 0.08% 8 1.00% 7 1.34% 8 0.55% 174 0.06%
18 46 0.33% 25 0.21% 24 3.00% 22 4.21% 22 1.51% 517 0.19%
19 162 1.17% 122 1.01% 51 6.38% 23 4.41% 23 1.58% 523 0.19%
20 48 0.35% 28 0.23% 25 3.12% 17 3.26% 18 1.24% 231 0.08%
21 36 0.26% 14 0.12% 23 2.88% 22 4.21% 24 1.65% 128 0.05%
22 26 0.19% 13 0.11% 15 1.88% 12 2.30% 13 0.89% 196 0.07%
23 292 2.10% 260 2.16% 27 3.38% 17 3.26% 19 1.31% 5765 2.08%
24 1359 9.78% 1296 10.78% 22 2.75% 18 3.45% 180 12.37% 29604 10.69%
25 1593 11.47% 1534 12.76% 12 1.50% 10 1.92% 173 11.89% 28048 10.13%
26 1016 7.31% 902 7.50% 41 5.12% 22 4.21% 143 9.83% 23006 8.31%
27 1027 7.39% 852 7.08% 40 5.00% 11 2.11% 132 9.07% 19859 7.17%
28 911 6.56% 790 6.57% 26 3.25% 19 3.64% 144 9.90% 20697 7.47%
29 1469 10.57% 1316 10.94% 15 1.88% 13 2.49% 206 14.16% 33869 12.23%
30 2383 17.15% 2171 18.05% 16 2.00% 12 2.30% 301 20.69% 56658 20.46%
31 1957 14.09% 1492 12.41% 12 1.50% 11 2.11% 196 13.47% 40929 14.78%

Acces horaire pour Decembre 2003

Statistiques horaires pour Decembre 2003
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 25 788 5.67% 23 737 6.13% 0 21 2.62% 343 10622 3.84%
1 17 539 3.88% 14 454 3.78% 1 50 6.25% 358 11084 4.00%
2 25 786 5.66% 22 699 5.81% 1 33 4.12% 477 14776 5.34%
3 18 574 4.13% 12 380 3.16% 0 26 3.25% 312 9662 3.49%
4 17 557 4.01% 17 528 4.39% 1 35 4.38% 393 12177 4.40%
5 9 305 2.20% 9 281 2.34% 1 31 3.88% 211 6554 2.37%
6 5 168 1.21% 4 133 1.11% 0 26 3.25% 117 3640 1.31%
7 12 385 2.77% 11 345 2.87% 0 17 2.12% 166 5136 1.85%
8 12 388 2.79% 10 333 2.77% 0 18 2.25% 282 8733 3.15%
9 17 552 3.97% 15 474 3.94% 0 23 2.88% 400 12407 4.48%
10 17 533 3.84% 15 468 3.89% 1 34 4.25% 380 11777 4.25%
11 18 567 4.08% 16 510 4.24% 1 34 4.25% 425 13171 4.76%
12 20 631 4.54% 14 442 3.68% 2 71 8.88% 367 11389 4.11%
13 15 482 3.47% 12 385 3.20% 0 27 3.38% 315 9774 3.53%
14 15 477 3.43% 13 428 3.56% 0 23 2.88% 355 11003 3.97%
15 22 707 5.09% 18 579 4.81% 0 28 3.50% 428 13260 4.79%
16 15 478 3.44% 12 378 3.14% 1 37 4.62% 327 10130 3.66%
17 18 586 4.22% 16 524 4.36% 1 35 4.38% 449 13927 5.03%
18 17 549 3.95% 16 498 4.14% 0 25 3.12% 428 13256 4.79%
19 19 615 4.43% 18 573 4.76% 0 26 3.25% 455 14105 5.09%
20 25 785 5.65% 21 674 5.60% 1 51 6.38% 430 13341 4.82%
21 24 748 5.38% 22 695 5.78% 1 58 7.25% 499 15480 5.59%
22 28 886 6.38% 24 773 6.43% 1 38 4.75% 607 18828 6.80%
23 26 808 5.82% 23 735 6.11% 1 33 4.12% 409 12692 4.58%

Top 30 sur un total de 427 URLs
# Hits Ko URL
1 342 2.46% 2267 0.82% /
2 252 1.81% 605 0.22% Images
3 60 0.43% 4925 1.78% /Header.swf
4 60 0.43% 1617 0.58% /Intro.swf
5 23 0.17% 19 0.01% /flash.htm
6 21 0.15% 215 0.08% /gmft/medias/Menu.swf
7 20 0.14% 22 0.01% /antiqbook/
8 19 0.14% 1520 0.55% /Menu.swf
9 16 0.12% 74 0.03% /scalaria.htm
10 12 0.09% 118 0.04% /gmft/medias/MenuFR.swf
11 12 0.09% 4 0.00% /gmft/templates/gmft.css
12 10 0.07% 49 0.02% /gmft/fr/Gear.htm
13 8 0.06% 4 0.00% /antiqbook/a.html
14 8 0.06% 5 0.00% /antiqbook/b.html
15 8 0.06% 33 0.01% /benjamin.htm
16 7 0.05% 27 0.01% /concerts.htm
17 6 0.04% 3 0.00% /antiqbook/c.html
18 6 0.04% 3 0.00% /antiqbook/d.html
19 6 0.04% 3 0.00% /antiqbook/e.html
20 6 0.04% 36 0.01% /default.htm
21 6 0.04% 32 0.01% /gmft/en/Approach.htm
22 6 0.04% 26 0.01% /gmft/en/Artists.htm
23 6 0.04% 25 0.01% /gmft/en/DIY.htm
24 6 0.04% 17 0.01% /gmft/en/Gear.htm
25 6 0.04% 32 0.01% /gmft/en/Genre.htm
26 6 0.04% 3 0.00% /gmft/images/_notes/
27 6 0.04% 28 0.01% /projetscalaria.htm
28 5 0.04% 22 0.01% /FR/
29 5 0.04% 161 0.06% /FR/Intro.swf
30 5 0.04% 25 0.01% /alirio.htm

Top 10 sur un total de 427 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 60 0.43% 4925 1.78% /Header.swf
2 342 2.46% 2267 0.82% /
3 60 0.43% 1617 0.58% /Intro.swf
4 19 0.14% 1520 0.55% /Menu.swf
5 2 0.01% 1231 0.44% /gmft/images/screenshot.psd
6 252 1.81% 605 0.22% Images
7 4 0.03% 395 0.14% /FR/Header.swf
8 21 0.15% 215 0.08% /gmft/medias/Menu.swf
9 5 0.04% 161 0.06% /FR/Intro.swf
10 12 0.09% 118 0.04% /gmft/medias/MenuFR.swf

Top 10 sur un total de 56 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 342 2.46% 312 70.75% /
2 23 0.17% 19 4.31% /flash.htm
3 10 0.07% 9 2.04% /gmft/fr/Gear.htm
4 6 0.04% 5 1.13% /gmft/en/Artists.htm
5 5 0.04% 4 0.91% /FR/
6 4 0.03% 4 0.91% /gmft/fr/mp3.htm
7 6 0.04% 4 0.91% /gmft/images/_notes/
8 6 0.04% 3 0.68% /default.htm
9 6 0.04% 3 0.68% /gmft/en/DIY.htm
10 6 0.04% 3 0.68% /gmft/en/Genre.htm

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 342 2.46% 300 63.97% /
2 23 0.17% 19 4.05% /flash.htm
3 10 0.07% 8 1.71% /gmft/fr/Gear.htm
4 20 0.14% 5 1.07% /antiqbook/
5 6 0.04% 5 1.07% /antiqbook/e.html
6 6 0.04% 5 1.07% /gmft/images/_notes/
7 6 0.04% 5 1.07% /projetscalaria.htm
8 5 0.04% 4 0.85% /FR/
9 8 0.06% 4 0.85% /benjamin.htm
10 5 0.04% 4 0.85% /gmft/

Top 30 sur un total de 1455 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 799 5.75% 666 5.54% 17073 6.17% 5 0.96% modemcable173.106-200-24.mc.videotron.ca
2 397 2.86% 397 3.30% 186 0.07% 0 0.00% cache-rl06.proxy.aol.com
3 221 1.59% 221 1.84% 7181 2.59% 0 0.00% pool-68-160-41-89.bos.east.verizon.net
4 142 1.02% 114 0.95% 3223 1.16% 0 0.00% pcp03849416pcs.manass01.va.comcast.net
5 135 0.97% 135 1.12% 32 0.01% 0 0.00% cache-rf02.proxy.aol.com
6 132 0.95% 132 1.10% 79 0.03% 0 0.00% cache-rk04.proxy.aol.com
7 114 0.82% 114 0.95% 2538 0.92% 0 0.00% h24-69-37-122.gv.shawcable.net
8 112 0.81% 112 0.93% 3010 1.09% 0 0.00% roc-24-24-46-2.rochester.rr.com
9 111 0.80% 106 0.88% 1878 0.68% 1 0.19% 128.100.28.129
10 99 0.71% 78 0.65% 1441 0.52% 16 3.07% egspd425.teoma.com
11 96 0.69% 95 0.79% 1251 0.45% 1 0.19% ip116.public.smc-library.utoronto.ca
12 91 0.65% 55 0.46% 360 0.13% 1 0.19% ottawa-hse-ppp254782.sympatico.ca
13 90 0.65% 90 0.75% 300 0.11% 0 0.00% cache-mtc-ab03.proxy.aol.com
14 88 0.63% 87 0.72% 899 0.32% 1 0.19% cpe00045a9b11ea-cm014080204244.cpe.net.cable.rogers.com
15 86 0.62% 85 0.71% 769 0.28% 1 0.19% user64-131.vicres.utoronto.ca
16 83 0.60% 82 0.68% 1228 0.44% 1 0.19% 142.150.48.153
17 80 0.58% 80 0.67% 2164 0.78% 0 0.00% h24-81-219-224.vc.shawcable.net
18 76 0.55% 50 0.42% 1078 0.39% 2 0.38% mctn1-3074.nb.aliant.net
19 72 0.52% 14 0.12% 37 0.01% 3 0.57% cr045r01-2.sac2.fastsearch.net
20 70 0.50% 1 0.01% 17 0.01% 0 0.00% d213-103-12-138.cust.tele2.fr
21 68 0.49% 68 0.57% 1911 0.69% 0 0.00% pool-151-199-31-209.bos.east.verizon.net
22 67 0.48% 67 0.56% 180 0.07% 1 0.19% roberval-ppp28611.qc.sympatico.ca
23 59 0.42% 45 0.37% 1148 0.41% 0 0.00% public1-hers2-6-cust67.lond.broadband.ntl.com
24 51 0.37% 46 0.38% 1162 0.42% 3 0.57% curie.noos.net
25 49 0.35% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% mmscrm18-3.sac2.fastsearch.net
26 49 0.35% 48 0.40% 802 0.29% 1 0.19% pc105.cloverhill.utoronto.ca
27 48 0.35% 48 0.40% 468 0.17% 48 9.20% 66-194-6-77.gen.twtelecom.net
28 48 0.35% 42 0.35% 1253 0.45% 0 0.00% anice-205-1-18-4.w81-249.abo.wanadoo.fr
29 46 0.33% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% si1005.inktomisearch.com
30 45 0.32% 45 0.37% 625 0.23% 1 0.19% hse-montreal-ppp3467374.sympatico.ca

Top 10 sur un total de 1455 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 799 5.75% 666 5.54% 17073 6.17% 5 0.96% modemcable173.106-200-24.mc.videotron.ca
2 221 1.59% 221 1.84% 7181 2.59% 0 0.00% pool-68-160-41-89.bos.east.verizon.net
3 142 1.02% 114 0.95% 3223 1.16% 0 0.00% pcp03849416pcs.manass01.va.comcast.net
4 112 0.81% 112 0.93% 3010 1.09% 0 0.00% roc-24-24-46-2.rochester.rr.com
5 114 0.82% 114 0.95% 2538 0.92% 0 0.00% h24-69-37-122.gv.shawcable.net
6 80 0.58% 80 0.67% 2164 0.78% 0 0.00% h24-81-219-224.vc.shawcable.net
7 68 0.49% 68 0.57% 1911 0.69% 0 0.00% pool-151-199-31-209.bos.east.verizon.net
8 111 0.80% 106 0.88% 1878 0.68% 1 0.19% 128.100.28.129
9 99 0.71% 78 0.65% 1441 0.52% 16 3.07% egspd425.teoma.com
10 48 0.35% 42 0.35% 1253 0.45% 0 0.00% anice-205-1-18-4.w81-249.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 104 référents
# Hits Référent
1 4944 35.58% http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll
2 3635 26.16% - (Direct Request)
3 2626 18.90% http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
4 929 6.69% http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll
5 170 1.22% http://www.oryzhein.com/antiqbook/b.html
6 128 0.92% http://www.oryzhein.com/antiqbook/a.html
7 112 0.81% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Gear.htm
8 111 0.80% http://www.oryzhein.com/antiqbook/e.html
9 103 0.74% http://www.oryzhein.com/antiqbook/
10 86 0.62% http://www.oryzhein.com/gmft/fr/Artists.htm
11 84 0.60% http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll
12 84 0.60% http://www.oryzhein.com/antiqbook/d.html
13 75 0.54% http://www.oryzhein.com/antiqbook/c.html
14 73 0.53% http://www.oryzhein.com/scalaria.htm
15 64 0.46% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
16 59 0.42% http://cgi.ebay.fr/aw-cgi/eBayISAPI.dll
17 59 0.42% http://www.oryzhein.com/gmft/en/Gear.htm
18 56 0.40% http://www.oryzhein.com/gmft/en/Artists.htm
19 55 0.40% http://www.oryzhein.com/
20 54 0.39% http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll
21 36 0.26% http://cgi.aol.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll
22 30 0.22% http://oryzhein.com/scalaria.htm
23 25 0.18% http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll
24 20 0.14% http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll
25 18 0.13% http://www.oryzhein.com/benjamin.htm
26 16 0.12% http://oryzhein.com/
27 15 0.11% http://www.oryzhein.com/flash.htm
28 14 0.10% http://cgi.ebay.com/aw-cgi/eBayISAPI.dll
29 13 0.09% http://www.oryzhein.com/FR/scalaria.htm
30 12 0.09% http://cgi.ebay.com

Top 14 sur un total de 14 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 17.65% musique médiévale
2 2 11.76% oryzhein
3 1 5.88% allan kinney
4 1 5.88% allan kinney keyboard
5 1 5.88% beat underground
6 1 5.88% benjamin masse mapintel
7 1 5.88% flash player 4 download
8 1 5.88% free realaudio
9 1 5.88% godin lgxt guitar
10 1 5.88% guitar godin
11 1 5.88% mesa boogie recto 4x12
12 1 5.88% mesa boogie triaxis
13 1 5.88% médievale
14 1 5.88% oryzhein ï½ï½’ï½ï½‡

Top 15 sur un total de 94 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11643 83.80% Internet Exploder
2 8925 64.24% MSIE 6.0
3 1064 7.66% MSIE 5.5
4 855 6.15% Netscape
5 755 5.43% Mozilla/5.0
6 725 5.22% MSIE 5.0
7 476 3.43% MSIE 5.01
8 161 1.16% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
9 153 1.10% MSIE 5.22
10 111 0.80% Ask Jeeves/Teoma)"
11 98 0.71% MSIE 5.17
12 55 0.40% MSIE 5.16
13 49 0.35% FAST-WebCrawler/3.x Multimedia (mm dash crawler at fast dot n
14 48 0.35% MSIE 4.01
15 48 0.35% MSIE 5.14

Acces par pays pour Decembre 2003

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3158 22.73% 2768 23.02% 72528 26.19% France
2 3105 22.35% 2787 23.17% 73121 26.40% Network (.net)
3 3091 22.25% 2476 20.59% 41224 14.89% US Commercial (.com)
4 2346 16.88% 2113 17.57% 42247 15.26% Canada
5 1049 7.55% 920 7.65% 21406 7.73% Non-resolu/Inconnu
6 414 2.98% 364 3.03% 9175 3.31% Italie
7 176 1.27% 174 1.45% 4997 1.80% Belgique
8 81 0.58% 57 0.47% 1252 0.45% Suisse
9 74 0.53% 71 0.59% 1723 0.62% Allemagne
10 70 0.50% 69 0.57% 1631 0.59% Pays Bas
11 58 0.42% 50 0.42% 1290 0.47% Espagne
12 37 0.27% 37 0.31% 903 0.33% Australie
13 36 0.26% 20 0.17% 428 0.15% Japon
14 27 0.19% 27 0.22% 637 0.23% Hongrie
15 21 0.15% 21 0.17% 549 0.20% Royaume-Uni
16 19 0.14% 18 0.15% 452 0.16% Israel
17 16 0.12% 16 0.13% 597 0.22% Polynesie Francaise
18 14 0.10% 14 0.12% 360 0.13% US Enseignement (.edu)
19 14 0.10% 14 0.12% 360 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
20 14 0.10% 8 0.07% 201 0.07% Bresil
21 14 0.10% 14 0.12% 374 0.13% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
22 11 0.08% 11 0.09% 331 0.12% Danemark
23 8 0.06% 8 0.07% 275 0.10% Suede
24 7 0.05% 7 0.06% 165 0.06% Ancien style Arpanet (arpa)
25 7 0.05% 4 0.03% 13 0.00% Seychelles
26 6 0.04% 6 0.05% 185 0.07% Autriche
27 6 0.04% 6 0.05% 185 0.07% Ile Maurice
28 4 0.03% 4 0.03% 134 0.05% Croatie (Hrvatska)
29 4 0.03% 4 0.03% 134 0.05% Mexique
30 2 0.01% 2 0.02% 20 0.01% Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.01